2026-W30
주간 스크리닝 기록 요약 · Score v2 · 투자 권유가 아닙니다.
2026-07-20 – 2026-07-26 (KST)
공개 후보 7 · 없음 0 · 한국 3 · 미국 4
홀수일 한국, 짝수일 미국 · 최근 30일 중복 종목은 제외됩니다.
이번 주 후보 목록
| 날짜 | 시장 | 종목 | 종목명 | 복합 | 임계 대비 | 일일 기록 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | US | JOF | Japan Smaller Capitalization Closed FundJapan Smaller Capitalization Closed Fund | 80.1 | +10.1 | 일일 기록 열기 |
| 2026-07-21 | KR | 339950.KQ | 아이비김영Ibkimyoung Co., Ltd. | 78.9 | +8.9 | 일일 기록 열기 |
| 2026-07-22 | US | GCT | Gigacloud Technology IncGigaCloud Technology Inc. | 80.0 | +10.0 | 일일 기록 열기 |
| 2026-07-23 | KR | 036800.KQ | 나이스정보통신Nice Information & Telecommunication, Inc. | 78.2 | +8.2 | 일일 기록 열기 |
| 2026-07-24 | US | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals IncAurinia Pharmaceuticals Inc. | 81.4 | +11.4 | 일일 기록 열기 |
| 2026-07-25 | KR | 192080.KS | 더블유게임즈DoubleUGames Co., Ltd. | 77.6 | +7.6 | 일일 기록 열기 |
| 2026-07-26 | US | TEI | Templeton Emerging Markets Income Closed FundTempleton Emerging Markets Income Fund | 84.4 | +14.4 | 일일 기록 열기 |
성과 스냅샷 (가상)
실제 펀드·복수 보유 포트폴리오가 아닙니다. 완료된 일별 픽 수익률을 순서대로 복리한 가상 수치입니다(보유 기간이 겹칠 수 있음).
픽별 통계: 완료된 선정일만 동일 가중으로 평균·복리합니다(없음 날 제외). 동시 보유 배분 모델이 아닙니다.
벤치마크는 지수 대리 지표이며 거래 가능한 상품이 아닙니다.
이번 주 주간 수익률은 이 페이지에서 산출하지 않습니다.
완료 표본(가상·픽별, 1M–1Y 지평): KR 3 · US 4 (총 7)
자세한 정의와 누적 수치는 성과 페이지에서 확인하세요.
선정 방법 (요약)
Score v2 복합 점수(규모·성장·밸류·진입·모멘텀·품질)와 임계 70.0 — 상회 시에만 일 1후보를 공개 기록합니다.